M.C.D. : Exercice 2
Dictionnaire des données :
| NOM | 
TYPE | 
LONGUEUR | 
OBSERVATIONS | 
| N° mandat | N | 5 | index | 
| N° immeuble | N | 5 | index | 
| N° appartement | N | 5 | index | 
| N° proprio | N | 5 | index | 
| N° contrat | N | 5 | index | 
| Code saison | N | 2 | index | 
| Date deb saison | D | 8 | 
sous la forme JJMMAAAA | 
| Date fin saison | D | 8 | 
sous la forme JJMMAAAA | 
| Coeff saison | N | 2 | 
| Nom proprio | A | 30 | 
| Adresse proprio | A | 128 | 
| Date deb mandat | D | 8 | 
sous la forme JJMMAAAA | 
| Durée mandat | N | 3 | 
durée exprimée en mois | 
| Montant base | N | 8,2 | 
| % honoraires | N | 8,2 | 
| carcactéristiques appart | A | 100 | 
| caution appart | N | 8,2 | 
| Date deb location | D | 8 | 
sous la forme JJMMAAAA | 
| Date fin location | D | 8 | sous la forme JJMMAAAA | 
| Nom client | A | 30 | 
| Adresse client | A | 128 | 
| Acompte versé | N | 8,2 | 
| Montant location | N | 8,2 | 
| Total trimestre dû | N | 8,2 | 
| Total année dû | N | 8,2 | 
| Adresse immeuble | A | 128 | 
