OR - Inclusive Logical OR

Horloges
opérandes 286 386 486 Taille en Bytes
reg,reg 2 2 1 2
mem,reg 7 7 3 2-4
reg,mem 7 6 2 2-4
reg,immed 3 2 1 3-4
mem8,immed8 7 7 3 3-6
mem16,immed16 7 7 3 3-6
accum,immed 3 2 1 2-3




OUT - Output Data to Port

Horloges
opérandes 286 386 486 Taille en Bytes
immed8,accum 3 10 16 2
immed8,accum (PM) 4/24 11/31/29 2
DX,accum 3 11 16 1
DX,accum (PM) 5/25 10/30/29 1




OUTS - Output String to Port (80188+)

Horloges
opérandes 286 386 486 Taille en Bytes
port,src 5 14 17 1
port,src (PM) 8/28 10/32/30 1

[ Précedent | Suivant ]